Questo sistema monitora in tempo reale il traffico navale europeo tramite dati AIS (Automatic Identification System) forniti da AISStream.io. Il focus principale e' il rilevamento di:
Due navi a meno di 500m, entrambe quasi ferme, lontano dai porti. Usato per trasferire petrolio in mare aperto.
Nave che spegne il transponder AIS per >30min e riappare >10km dalla posizione precedente.
Nave che torna vicino al punto di partenza dopo aver viaggiato >5km. Potrebbe indicare sorveglianza.
Nave ferma in mare aperto (>10km dalla costa) per oltre 1 ora. Potrebbe indicare attesa per rendez-vous.
Nave con movimento erratico (cambio direzione frequente) a bassa velocita', lontano dalla costa.
Nave lenta vicino a infrastrutture critiche (cavi sottomarini, parchi eolici, basi militari).
La mappa mostra le infrastrutture strategiche europee vulnerabili a sabotaggio o sorveglianza:
Il toggle "Raggio Droni 100km" mostra l'area di vulnerabilita' agli attacchi con droni lanciati da navi sospette vicino alle basi militari.
Database completo delle navi spia, piattaforme droni e shadow tankers sotto monitoraggio. Dati aggiornati da fonti OSINT.
Navi russe coinvolte in attivita' di intelligence, sorveglianza infrastrutture critiche e sospette operazioni con droni.
| Nome | IMO | Categoria | Minaccia | Note Intelligence |
|---|---|---|---|---|
| YANTAR | 7524419 | SPY_SHIP | CRITICAL | Principale nave spia russa. Sommergibili per manipolazione cavi sottomarini. Nov 2025: 45 miglia costa scozzese, laser contro RAF P-8. |
| LAUGA | 9354301 | DRONE_CARRIER | HIGH | Sospetta nave appoggio droni. Collegata a Rosatom. Maggio 2025: navigato sotto scorta polizia tedesca mentre 7 droni la sorvolavano. |
| HAV DOLPHIN | 9234501 | DRONE_CARRIER | HIGH | Nave madre identificata. Maggio 2025: stazionaria 10 giorni baia di Kiel durante incursioni droni su siti difesa tedeschi. |
| HAV SNAPPER | 9232929 | DRONE_CARRIER | HIGH | Sorella HAV Dolphin. Lunghi periodi cantiere Pregol Kaliningrad. Sospetta piattaforma lancio durante avvistamenti droni Mare del Nord. |
| BORACAY | 9283306 | DRONE_CARRIER | HIGH | Sospetta lancio droni aeroporto Copenaghen settembre 2025. Tecnici russi a bordo collegati a Moran Security. |
| ADMIRAL VLADIMIRSKY | 7350569 | SPY_SHIP | HIGH | Rilevamento idrografico. Mappatura parchi eolici/condutture Mare del Nord. Mar 2025: scortata Royal Navy, AIS disattivato. |
| AKADEMIK BORIS PETROV | 8211150 | SPY_SHIP | HIGH | Accademia Scienze. Ott 2025: seguiva zig-zag esercitazioni navali tedesche/norvegesi presso isola Andoya. |
| MP ARKHANGELSK | 9500338 | SPY_SHIP | HIGH | Nave carico sanzionata trasporto armi. 2025: ricognizioni vicino poligoni NATO Mare di Norvegia. |
| BELGOROD | 9412359 | SPY_SHIP | CRITICAL | Super-sottomarino GUGI; trasporta Losharik; capacita' intercettazione cavi fibra ottica. |
| KARELIYA | 9306782 | SPY_SHIP | CRITICAL | Classe Vishnya SIGINT; monitorata a 15 miglia da Oahu (Hawaii) ottobre 2025. |
| LOSHARIK | - | SPY_SHIP | CRITICAL | Sottomarino GUGI operativo fino a 2000m; specializzato intercettazione fisica cavi sottomarini. |
| FEDOR GOLOVIN | - | SPY_SHIP | HIGH | Classe Vishnya SIGINT; monitoraggio coste NATO nel Mar Baltico. |
| VIKTOR LEONOV | - | SPY_SHIP | CRITICAL | Nave spia SIGINT; nota per missioni spionaggio vicino coste strategiche US e UK. |
| KURILY | - | SPY_SHIP | HIGH | Nave spia SIGINT; pattugliamento congiunto Russia-Cina nel Pacifico agosto 2025. |
| EVGENY GORIGLEDZHAN | - | SPY_SHIP | HIGH | Nave spia GUGI; supporto logistico e riparazione sottomarini tascabili da profondita'. |
Petroliere che trasportano greggio russo eludendo le sanzioni occidentali. Spesso operano con bandiere di comodo e assicurazioni non occidentali.
| Nome | IMO | Bandiera | Manager |
|---|---|---|---|
| AETHER | 9328170 | Unknown | UAE |
| TAGOR | 9282481 | Unknown | UAE |
| PHOENIX I | 9236248 | Comoros | UAE |
| BHILVA | 9439383 | Panama | Seychelles |
| TORX | 9311610 | Panama | Seychelles |
| AURA 1 | 9472634 | Panama | Seychelles |
| BALU 6 | 9460564 | Panama | Mauritius |
| JEWEL | 9419450 | Panama | Mauritius |
| GUANYIN | 9299707 | Liberia | Marshall Islands |
| MARJORIE | 9296377 | Barbados | Marshall Islands |
| TRACOS | 9224453 | Panama | Marshall Islands |
| LING HONG | 9408542 | Panama | Marshall Islands |
| SAMOS | 9408190 | Unknown | Liberia |
| BOLU | 9439539 | Unknown | Liberia |
| CENTURION I | 9436020 | Panama | India |
| TELESTO | 9213296 | Barbados | India |
| ALARIC | 9297541 | Panama | China |
| NILANGA | 9412452 | Panama | China |
| SEARUN | 9384564 | Hong Kong | China |
| TIGER WINGS | 9358412 | Panama | China |
| ZHUO YUAN | 9408683 | Panama | China |
| TANGO 2 | 9389071 | Panama | China |
| TIGER 6 | 9389083 | Panama | China |
| SARA SKY | 9402328 | Hong Kong | China |
| OCEANID | 9337341 | Panama | China |
| OCEAN II | 9233777 | Antigua | Antigua |
Petroliere che trasportano prodotti raffinati russi (diesel, benzina, kerosene). Include navi con bandiera russa e navi sanzionate.
| Nome | IMO | Bandiera | Manager |
|---|---|---|---|
| LACHIN | 9821469 | Azerbaijan | Azerbaijan |
| LXH | 9274525 | Panama | China |
| CC INNOVATOR | 9306809 | Hong Kong | China |
| AS CALCUTTA | 9037123 | Panama | Marshall Islands |
| JIN HUI | 9430272 | Panama | Marshall Islands |
| ZALE | 9321718 | Unknown | Marshall Islands |
| ARKTIDA | 9333577 | Russia | Russia |
| VASILY SURIKOV | 9645023 | Russia | Russia |
| PROFESSOR MALYSHKIN | 9645009 | Russia | Russia |
| THOTH | 9164718 | Russia | Russia |
| MIDVOLGA-3 | 9735141 | Russia | Russia |
| ANTARES | 9046564 | Russia | Russia |
| GLARD-2 | 9687980 | Russia | Russia |
| GENERAL SKOBELEV | 9503304 | Russia | Russia |
| STALINGRAD | 9690212 | Russia | Russia |
| ALEKSANDR SHEMAGIN | 9612909 | Russia | Russia |
| MIA | 9018464 | Guyana | Seychelles |
| ANTEY | 9353137 | Panama | Singapore |
| GLORIWIND | 9449649 | Hong Kong | South Korea |
| CHARMINAR | 9318022 | Unknown | UAE |
| MAVERICK | 9321562 | Sao Tome | UAE |
| YORIK | 9183843 | Gambia | UAE |
| ANNA | 9233208 | Cameroon | UAE |
| ETHERA | 9387279 | Unknown | UAE |
| BRIONT | 9252955 | Unknown | UAE |
| MYRA | 9336490 | Unknown | UAE |
| TM HAI HA 568 | 9274082 | Vietnam | Vietnam |
Petroliere con il maggior volume di trasporto petrolio russo. Ordinate per milioni di barili trasportati.
| Nome | IMO | Bandiera | Volume (Mbl) |
|---|---|---|---|
| KAYSERI | 9292199 | Panama | 6.0 |
| AURA MARIS | 9347308 | Panama | 5.3 |
| KONYA | 9290373 | Panama | 5.2 |
| KHANKENDI | 9867621 | Azerbaijan | 5.1 |
| KHALASI | 9293997 | Gabon | 4.8 |
| DENVER | 9382712 | Sao Tome | 3.7 |
| LIMO | 9185528 | Panama | 3.4 |
| CHONGCHON | 9294123 | Djibouti | 3.2 |
| OSCAR I | 9314820 | Panama | 3.1 |
| FIRN | 9224441 | Panama | 2.8 |
| CH BILLION | 9276585 | Malawi | 2.8 |
| ZAGATALA | 9498171 | Azerbaijan | 2.8 |
| STANISLAV GOVORUKHIN | 9621596 | Russia | 2.7 |
| GARUDA | 9272931 | Guinea-Bissau | 2.5 |
| OCEAN JUPITER | 9308170 | Unknown | 2.5 |
| EAGLE S | 9329760 | Unknown | Sabotaggio cavi |
| JAGUAR | 9354301 | Unknown | Sanzionata UK |
| MANDALA | 9299135 | Unknown | - |
| QUARTZ | 9261401 | Palau | - |
| GELOR | 9185528 | Unknown | - |
| AKHTY | 9435337 | Unknown | - |
| PRIMORYE | 9236743 | Unknown | - |
Navi metaniere sanzionate per il trasporto di gas naturale liquefatto russo dai terminal artici (Yamal, Sabetta).
| Nome | IMO | Categoria | Note |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHE DE MARGERIE | 9737187 | LNG Arc7 | Classe ghiaccio Arc7; sanzionata per supporto progetti LNG russi (Yamal). |
| CLEAN OCEAN | 9637492 | LNG | Proprieta' cinese CDBL; sanzionata UK per trasporto gas da Sabetta. |
| CLEAN PLANET | 9637507 | LNG | Proprieta' cinese CDBL; sanzionata UK per trasporto gas da Sabetta. |
Mega-yacht di proprieta' di oligarchi russi sanzionati. Oggetto di sequestro/confisca in vari paesi occidentali.
| Nome | IMO | Proprietario | Note |
|---|---|---|---|
| MADAME GU | 1011331 | Andrei Skoch | Oligarca russo; sanzionato da US e UE. |
| NIRVANA | 1010648 | Vladimir Potanin | Sanzionato dal Tesoro USA nel 2025. |
| ALFA NERO | 1009376 | Andrey Guryev | Confiscato e venduto all'asta. |
Nota: Questo database e' compilato da fonti OSINT pubbliche. Le navi evidenziate in rosso sono registrate in Russia. Le informazioni sono aggiornate al 22 dicembre 2025.